MotoGP am 10.09.2017 in Misano ohne Valentino Rossi
Wenige Tage bevor das Training zum Grand Prix von Misano nahe der Heimatstadt von Valentino Rossi beginnt, hat sich der italienische Superstar beim Enduro-Training ein Bein gebrochen. Rossi: beide Knochen im rechten Unterschenkel gebrochen.
Der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat sich kurz vor dem Grand Prix in Misano, nahe seinem Heimatort Tavullia, beim Endurofahren verletzt. Rossi war mit einigen Freunden und Teilnehmern seiner VR46-Academy unterwegs, als er stürzte.
Wie von seinem Team am späten gestrigen Abend (31. August) bestätigt wurde, diagnostizierten die Ärzte verschobene Brüche von Schien- und Wadenbein im rechten Unterschenkel.
Der Grand Prix in Misano an der Adria-Küste war in den vergangenen Jahren stets eine riesige Rossi-Show gewesen, 2016 war der Yamaha-Werksfahrer hinter Dani Pedrosa (Honda) im Rennen Zweiter geworden.
Erst vor einer knappen Woche hatte Rossi den Grand Prix im britischen Silverstone über weite Strecken angeführt und war schließlich als Dritter auf dem Podest gelandet.
Als WM-Vierter mit nur 26 Punkten Rückstand auf den führenden Andrea Dovizioso (Ducati) hatte sich Rossi durchaus noch Hoffnungen auf eine Top-Platzierung in der Weltmeisterschaft machen dürfen. Insbesondere ein Duell zwischen Rossi und Dovizioso war von den Fans, die sich auf den Weg nach Misano machen, sehnlichst erwartet worden. Weitere Infos siehe unten…..
Der MotoGP-Kalender der Saison 2017
Nr. | Grand Prix | Datum | Startzeit | Info | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Katar / Losail | 26. März 2017 | 20:00 Uhr | MESZ | |
2. | Argentinien / Termas de Rio Hondo | 09. April 2017 | 21:00 Uhr | MESZ | |
3. | USA / Austin | 23. April 2017 | 21:00 Uhr | MESZ | |
4. | Spanien / Jerez | 07. Mai 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
5. | Frankreich / Le Mans | 21. Mai 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
6. | Italien / Mugello | 04. Juni 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
7. | Katalonien / Barcelona | 11. Juni 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
8. | Niederlande / Assen | 25. Juni 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
9. | Deutschland / Sachsenring | 02. Juli 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
10. | Tschechien / Brünn | 06. August 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
11. | Österreich / Spielberg | 13. August 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
12. | Großbritannien / Silverstone | 27. August 2017 | 16:30 Uhr | MESZ | |
13. | San Marino / Misano | 10. September 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
14. | Aragonien / Alcaniz | 24. September 2017 | 14:00 Uhr | MESZ | |
15. | Japan / Motegi | 15. Oktober 2017 | 07:00 Uhr | MESZ | |
16. | Australien / Phillip Island | 22. Oktober 2017 | 07:00 Uhr | MESZ | |
17. | Malaysia / Sepang | 29. Oktober 2017 | 08:00 Uhr | MEZ | |
18. | Valencia / Valencia | 12. November 2017 | 14:00 Uhr | MEZ |
WM-Stand der Motorrad GP zum 06.09.2017
Das Yamaha-Werksteam in der MotoGP muss am kommenden Rennwochenende (10.09.2017) ohne Superstar Valentino Rossi auskommen. Der „Doktor“ steht dem Team nach seinem Unfall und den dabei erlittenen Brüchen von Schien- und Wadenbein ausgerechnet bei seinem geliebten Heimspiel in Misano nicht zur Verfügung. „Es tut uns leid mitteilen zu müssen, dass Valentino nicht am Grand Prix von San Marino am kommenden Wochenende teilnehmen kann“, heißt es in einem kurzen Statement des Teams.
„Das Werksteam von Yamaha wird den 13. Lauf zur MotoGP-Weltmeisterschaft 2017 mit Maverik Vinales als einzigem Einsatzpiloten bestreiten“, so die Japaner weiter. „Das gesamte Team wünscht Valentino Rossi eine schnelle Genesung und hofft, dass man ihn so schnell wie möglich wieder auf seiner YZR-M1 sehen wird.“ Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte droht Rossi eine Zwangspause von 30 bis 40 Tagen. Demnach würde er mindestens ein weiteres Rennen (Aragon) auslassen müssen.
P.
|
Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Dovizioso | 183 | 20 | 0 | 10 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 8 | 10 | 25 | 25 | |||||||
2. | M. Marquez | 174 | 13 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 0 | |||||||
3. | M. Vinales | 170 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 20 | 6 | 0 | 13 | 16 | 10 | 20 | |||||||
4. | V. Rossi | 157 | 16 | 20 | 20 | 6 | 0 | 13 | 8 | 25 | 11 | 13 | 9 | 16 | |||||||
5. | D. Pedrosa | 148 | 11 | 0 | 16 | 25 | 16 | 0 | 16 | 3 | 16 | 20 | 16 | 9 | |||||||
6. | J. Zarco | 109 | 0 | 11 | 11 | 13 | 20 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | |||||||
7. | J. Lorenzo | 90 | 5 | 0 | 7 | 16 | 10 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | |||||||
8. | C. Crutchlow | 89 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 6 | 11 | 1 | 13 | |||||||
9. | J. Folger | 77 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | |||||||
10. | D. Petrucci | 75 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 16 | 0 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||||||
11. | A. Bautista | 58 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | |||||||
12. | S. Redding | 45 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
13. | A. Espargaro | 43 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | |||||||
14. | J. Miller | 43 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
15. | L. Baz | 39 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||
16. | A. Iannone | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
17. | K. Abraham | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
18. | T. Rabat | 27 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
19. | P. Espargaro | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | |||||||
20. | H. Barbera | 23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
21. | A. Rins | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||
22. | B. Smith | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | M. Pirro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24. | M. Kallio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
25. | S. Lowes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | S. Guintoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | T. Tsuda |
Ergebnisse zum 25.06.2017
Pos. |
Fahrer |
Motorrad |
Land |
|
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 115 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 111 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 108 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 104 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 77 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 62 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 60 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 58 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 51 |
11 | Jack MILLER | Honda | AUS | 40 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 34 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 23 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 20 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 11 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
23 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 6 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
26 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
und hier:
http://www.motorsport-total.com/motorrad/ergeb/class_MGP.html
.
Ergebnisse des Motorrad GP vom 25.06.2017 in Assen (NL)
‚The Doctor‘ Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) zeigte zum Motul TT Assen, dass noch immer mit dem 38-jährigen zu rechnen ist und holte sich vor seinem Herausforderer Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing) den Sieg.
Nach einem spannenden Duell mit seinem Landsmann, trennten die beiden lediglich wenige Hundertstel. Über das gesamte Rennen hinweg sah man den Yamaha Piloten vorn mitmischen und schließlich an der Spitze fahren. Mit diesem Ergebnis holt sich der Routinier den 115. Grand Prix Sieg seiner Karriere und den 10. auf dem TT Circuit Assen.
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:41.149 | 26 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 41:41.212 | 0.063 | 26 | |
3 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:46.350 | 5.201 | 5.138 | 26 |
4 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 41:46.392 | 5.243 | 0.042 | 26 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:46.476 | 5.327 | 0.084 | 26 |
6 | 43 | J. Miller | Marc VDS | Honda | 42:04.539 | 23.390 | 18.063 | 26 |
7 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 42:18.131 | 36.982 | 13.592 | 26 |
8 | 76 | L. Baz | Avintia | Ducati | 42:18.207 | 37.058 | 0.076 | 26 |
9 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 42:18.315 | 37.166 | 0.108 | 26 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 42:43.078 | 1:01.929 | 24.763 | 26 |
11 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 42:50.533 | 1:09.384 | 7.455 | 26 |
12 | 53 | T. Rabat | Marc VDS | Honda | 42:51.270 | 1:10.121 | 0.737 | 26 |
13 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 42:51.493 | 1:10.344 | 0.223 | 26 |
14 | 5 | J. Zarco | Tech 3 | Yamaha | 43:16.804 | 1:35.655 | 25.311 | 26 |
15 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 41:44.184 | 1 Runde | 25 | |
16 | 8 | H. Barbera | Avintia | Ducati | 41:56.943 | 1 Runde | 25 | |
17 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 42:01.174 | 1 Runde | 25 | |
DNF | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 38:59.934 | 24 | ||
DNF | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 27:07.172 | 17 | ||
DNF | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 21:10.245 | 13 | ||
DNF | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 17:34.224 | 11 | ||
DNF | 94 | J. Folger | Tech 3 | Yamaha | 14:34.142 | 9 | ||
DNF | 22 | S. Lowes |
Ergebnisse des Motorrad GP vom 21.05.2017 in Le Mans / Frankreich
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.994 | 8 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:32.100 | 0.106 | 8 | |
3 | 5 | J. Zarco | Tech 3 | Yamaha | 1:32.229 | 0.235 | 0.129 | 6 |
4 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:32.300 | 0.306 | 0.071 | 8 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:32.493 | 0.499 | 0.193 | 9 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:32.726 | 0.732 | 0.233 | 7 |
7 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:33.119 | 1.125 | 0.393 | 7 |
8 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:33.399 | 1.405 | 0.280 | 7 |
9 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:33.517 | 1.523 | 0.118 | 8 |
10 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:33.629 | 1.635 | 0.112 | 9 |
11 | 43 | J. Miller | Marc VDS | Honda | 1:33.756 | 1.762 | 0.127 | 5 |
12 | 76 | L. Baz | Avintia | Ducati | 1:33.955 | 1.961 | 0.199 | 5 |
Valentino Rossi kämpft in den finalen Runden von Le Mans um den Sieg, doch stürzt im Kampf mit Maverick Vinales – Johann Zarco feiert erstes MotoGP-Podium
„Das ist einfach fantastisch! Es war ein gutes Rennen“, resümiert Zarco sein erstes MotoGP-Podium, und das auch noch bei seinem Heim-Grand-Prix. „Ich hatte einen guten Start. Schon von Anfang an habe ich mich stark gefühlt, vor allem beim Start und in der ersten Kurve. Ich habe versucht, das wieder abzurufen.“ Der Lokalmatador hatte in der ersten Schikane die Führung übernommen, während sich dahinter Vinales, Rossi und Marc Marquez einsortierten.
07.05.2017 – Bericht des 3.000 Motorrad GP in Jerez/Spanien
Der Sieger des 3000. Motorrad-GP heißt Dani Pedrosa.
Der spanische Honda-Pilot startet in Jerez perfekt von der Pole Position, setzt sich gleich zu Beginn ab und behält seinen knappen Vorsprung bis ins Ziel. Sein Teamkollege Marc Marquez hält das gesamte Rennen über den Druck aufrecht. Am Ende stellt er ab und wird mit 6,1 Sekunden Rückstand Zweiter.
Rang drei belegt Jorge Lorenzo, der erstmals nach seinem Ducati-Wechsel auf das Podest fährt.
Valentino Rossi fehlt erstmals in dieser Saison der Renn-Speed. Der Italiener kämpft mit Reifen-Problemen und belegt nur den 10. Rang.
Bester Yamaha-Pilot ist Johann Zarco, der auf der von Tech3 eingesetzten 2016er-Yamaha Rang vier belegt. Mavrick Vinales landet mit der zweiten Werks-Yamaha nur auf Rang sechs.
In der WM ist nach dem vierten von 18 Rennen alles offen. Rossi rettet trotz der Pleite die WM-Führung. Mit 62 Punkten liegt er nur noch 2 Zähler vor Vinales. Marquez liegt als Dritter mit 58 Punkten auch nur 4 Zähler zurück.
Stimmen der Top 3:
Dani Pedrosa: „Es war ein extrem hartes Rennen. Es war schwer, ruhig zu bleiben. Ich wollte eigentlich schneller fahren, aber die Bedingungen waren dafür nicht gegeben. In ein paar Kurven war es schon eng. Ich hatte den harten Vorderreifen drauf, der war eigentlich nicht mein Favorit. Ab Rennhälfte hat Marc noch mehr Druck gemacht, ich habe versucht, meine Pace zu halten.“
Marc Marquez: „Ich habe immer gepusht, versucht, dran zu bleiben und mir gedacht: Mit einer Sekunde Rückstand geht noch was. Aber bei diesen Bedingungen ist Dani einfach der Beste. Mit dieser Platzierung kann ich wirklich zufrieden sein, in Jerez hatte ich eigentlich immer Probleme – und heute bin ich Zweiter.“
Jorge Lorenzo: „Es ist wie ein Sieg. Das erste Podium mit der Ducati. Es ist ein ganz spezielles Motorrad. Das macht mich richtig stolz.“
Punkte für KTM
Bei KTM darf man die nächsten beiden WM-Punkte verbuchen: Bradley Smith belegt Rang 14. Pol Espargaro kommt zu Beginn des Rennens auf Punktekurs zu Sturz.
Mike Leitner: Das lachende Auge ist schon größer, es war ein richtig gutes Wochenende für uns. Aber es gibt auch ein weinendes, denn Pol war noch besser im Rennen. Aber sind wir happy, dass wir zwei Punkte gemacht haben.
1. | M. Vinales | 85 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||||
2. | D. Pedrosa | 68 | 11 | 0 | 16 | 25 | 16 | ||||||||||||||
3. | V. Rossi | 62 | 16 | 20 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||||
4. | M. Marquez | 58 | 13 | 0 | 25 | 20 | 0 | ||||||||||||||
5. | J. Zarco | 55 | 0 | 11 | 11 | 13 | 20 | ||||||||||||||
6. | A. Dovizioso | 54 | 20 | 0 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||
7. | C. Crutchlow | 40 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | ||||||||||||||
8. | J. Lorenzo | 38 | 5 | 0 | 7 | 16 | 10 | ||||||||||||||
9. | J. Folger | 38 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||
10. | J. Miller | 29 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||
11. | D. Petrucci | 26 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||
12. | S. Redding | 26 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
13. | L. Baz | 19 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
14. | A. Espargaro | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
15. | A. Iannone | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||
16. | A. Bautista | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | T. Rabat | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||
18. | H. Barbera | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
19. | K. Abraham | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20. | A. Rins | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | P. Espargaro | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
22. | B. Smith | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
23. | S. Lowes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24. | S. Guintoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
und hier:
http://www.motorradonline.de
2017-04-26, 2017-05-10, 2017-05-30 / JR